ЛПО 12 «Рубин»
Крепление на поверхность потолка. Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.
Тип светильника | W, Вт | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|
А | В | С | ||
ЛПО 12-2×14-xxx.x | 2×14 | 612 | 311 | 75 |
ЛПО 12-4×14-xxx.x | 4×14 | 612 | 611 | 70 |
ЛПО 12-2×24-xxx.x | 2×24 | 612 | 311 | 75 |
ЛПО 12-4×24-xxx.x | 4×24 | 612 | 611 | 70 |
ЛПО 12-2×54-xxx.x | 2×54 | 1244 | 314 | 75 |
ЛПО 12-4×54-xxx.x | 4×54 | 1244 | 614 | 75 |
Тип светильника | W, Вт | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|
А | В | С | ||
ЛПО 12-2×18-xxx.x | 2×18 | 612 | 311 | 75 |
ЛПО 12-4×18-xxx.x | 4×18 | 612 | 611 | 70 |
ЛПО 12-2×36-xxx.x | 2×36 | 1244 | 314 | 75 |
ЛПО 12-4×36-xxx.x | 4×36 | 1244 | 614 | 75 |
Тип светильника | W, Вт | Габаритные размеры, мм | ||
---|---|---|---|---|
А | В | С | ||
ЛПО 12-2×36-xxx.x | 2×36 | 612 | 311 | 75 |
ЛПО 12-4×36-xxx.x | 4×36 | 612 | 611 | 70 |
ЛПО 12-2×55-xxx.x | 2×55 | 612 | 311 | 75 |
ЛПО 12-4×55-xxx.x | 4×55 | 612 | 611 | 70 |
Оптическая часть
Рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика (ПММА) с призматической поверхностью (кристалл) или матового гладкого пластика (опал).