ЛПП 02 «PE»
Корпус изготовлен из ударопрочного полистирола серого цвета и оснащен прочными защелками для герметичного соединения с рассеивателем.
Монтажная панель, на которой крепится электрическая часть светильника, выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет.
Корпус светильника является стойким к обработке любыми дезинфицирующими составами.
Крепление на поверхность потолка или на подвесах в помещении или под навесом.
Возможна последовательная установка светильников в линию.
Тип светильника | W, Вт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|
А | B | |||
ЛПП 02-14-934 Э | 1×14 | 680 | 360 | 1,1 |
ЛПП 02-2×14-935 Э | 2×14 | 680 | 360 | 1,6 |
ЛПП 02-24-919 Э | 1×24 | 680 | 650 | 1,3 |
ЛПП 02-2×24-920 Э | 2×24 | 680 | 650 | 1,6 |
ЛПП 02-49-942 Э | 1×49 | 1585 | 950 | 2,6 |
ЛПП 02-2×49-943 Э | 2×49 | 1585 | 950 | 4,1 |
ЛПП 02-54-923 Э | 1×54 | 1285 | 650 | 2,0 |
ЛПП 02-2×54-924 Э | 2×54 | 1285 | 650 | 2,6 |
ЛПП 02-80-923 Э | 1×80 | 1585 | 950 | 2,6 |
ЛПП 02-2×80-924 Э | 2×80 | 1585 | 950 | 4,1 |
Тип светильника | W, Вт | Габаритные размеры, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|
А | B | |||
ЛПП 02-18-905 / 905 Э | 1×18 | 680 | 360 | 1,4 / 1,1 |
ЛПП 02-2×18-902 / 902 Э | 2×18 | 680 | 360 | 2,0 / 1,6 |
ЛПП 02-36-904 / 904Э | 1×36 | 1285 | 650 | 2,3 / 2,0 |
ЛПП 02-2×36-901 / 901 Э | 2×36 | 1285 | 650 | 3,7 / 2,6 |
ЛПП 02-2×36-930 / 930 Э | 2×36 | 2570 | 650 | — / 3,7 |
ЛПП 02-58-906 / 906 Э | 1×58 | 1585 | 950 | 2,9 / 2,6 |
ЛПП 02-2×58-907 / 907 Э | 2×58 | 1585 | 950 | 4,8 / 4,1 |
ЛПП 02-2×58-929 / 929 Э | 2×58 | 3170 | 950 | — / 5,0 |
Рассеиватель изготовлен методом формовки под давлением из стабилизированного полиметилметакрилата (РММА сорт АС), устойчивого к ультрафиолетовому излучению, с улучшенными оптическими характеристиками.
Рассеиватель светильника является стойким к обработке любыми дезинфицирующими составами.